کود کامل 20-20-20 گرومان، ترکیب متعادلی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف که با توجه به سایر کودهای مصرفی، در تمام دوره رشد گیاهان به خوبی قابل استفاده است. این کود با تامینبسیاری از عناصر ماکرو و میکرو تاثیر چشمگیری در فعالیت هورمون های گیاهی، در کنترل و افزایش راندمان سوخت و ساز و بطورکلی در فرایندهای متعدد رشد و نمو در گیاه که در نهایت منجر به تولید محصولی مرغوب تر و افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد. استفاده از کود 20-20-20 گرومان بهمراه موادآلی در توسعه کشاورزی پایدار توصیه می گردد. به منظور بهبود ساختار خاک و حفظ بافت آن بهتر است این کود را بهمراه عصاره جلبک دریایی یا اسید فولویک و هیومیک اسید بکار برید.
توصیه مصرف:
نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |||
محلولپاشی | کود آبیاری | نوبت اول | تکرار | تکرار | |
مرکبات و زیتون | 3-1.5 کیلوگرم / هزار لیتر آب | 12-7 کیلوگرم / هکتار | اواسط رشد بهاره و قبل از گلدهی | بعد از ریزش گلبرگ ها | اواسط رشد برگ ها در پایان تابستان منطقه |
پسته | 30-10 کیلوگرم / هکتار | هنگام تورم جوانه ها | بعد از ارزنی شدن میوه | بعد از برداشت محصول | |
درختان دانه دار و هسته دار | 2.5-1.5 کیلوگرم / هزار لیتر آب | 25-10 کیلوگرم / هکتار | پس از تورم جوانه های گل تا قبل از گلدهی | فندقی شدن میوه | پاییز پس از برداشت و قبل از خزان درخت |
سبزی و جالیز | 10-7 کیلوگرم / هکتار | 4 تا 6 برگی شدن | یک ماه بعد | هر 20 تا 30 روز یکبار | |
غلات | 3-2 کیلوگرم / هکتار | 15-8 کیلوگرم / هکتار | در مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقه وری | هنگام ساقه وری پیش از ظهور خوشه ها | – |
کلزا و دانه های روغنی | شروع رشد بهاره (قبل از تشکیل ساقه گل دهنده) | 15 تا 20 روز بعد | برحسب نیاز | ||
گیاهان صنعتی (نیشکر ، چغندر و پنبه) | 3-2 کیلوگرم / هکتار | 25-10 کیلوگرم / هکتار | 4 تا 6 برگی شدن | یک ماه بعد از نوبت اول | هر 20 تا 30 روز یکبار |
محصولات گلخانه ای | 2.5-1.5 کیلوگرم / هکتار | 4-2 کیلوگرم / هزار متر مربع | 4 تا 6 برگی شدن (کبوتری شدن) | پس از شروع گلدهی | برحسب نیاز |
گیاهان زینتی و آپارتمانی | 4.5 گرم با یک قاشق مربا خوری / 1.5 لیتر آب | پس از استقرار نشاء | هر 15 روز تا 30 روز یکبار بصورت آبیاری | – | |
تولید نشاء | 150 گرم / 100 لیتر آب | پس از تشکیل اولین برگ حقیقی | 7 تا 10 روز بعد |
ترکیبات:
نیتروژن کل |
20% | آهن کلاته | 0.012% |
نیترات | 5.8% | فسفر قابل استفاده |
20% |
آمونیوم |
3.9% | پتاسیم محلول | 20% |
اوره | 10.3% | روی |
0.15% |